- OFFER 30% OFFNew COLLECTIONBADMINTON RACKET'S


New Arrivals
ARC SABER 8 POWER
ITEM CODE: | ARC8PW |
FLEX: | Medium |
FRAME: | H.M. Graphite / NANOAIR SPRING |
SHAFT: | H.M. Graphite |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 19-26 lbs |
BALANCE POINT: | Even Balance |
₹5,197.00₹6,930.00Add to cart
ASTROX-02 YELLOW
ITEM CODE: | AX2 |
FLEX: | Hi-Flex |
FRAME: | Graphite/Tungsten |
SHAFT: | Graphite/NANOMESH NEO |
WEIGHT: | 5U (Ave.78g) G4 |
₹3,377.00₹4,825.00Add to cart
ASTROX-9
ITEM CODE: | AX9 |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite / Tungsten |
SHAFT: | H.M. Graphite / NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 20-28 lbs |
COLOUR: | Black/Red |
₹4,462.00₹5,950.00Add to cart
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes Cushioning DMX Sneakers Breathable LiNing Sport Shoes ARBM019 XYP468
40% OFF
₹3,720.00₹6,200.00Add to cart
MUSCLE POWER 22 PLUS
ITEM CODE: | MP22PLUS |
FLEX: | Medium Flexible |
FRAME: | High Modulus Graphite |
SHAFT: | Aluminium |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 3U 85-89.9 / G4 |
BALANCE POINT : | Even Balance |
STRING ADVICE: | 19-24 lbs |
₹2,625.00₹3,500.00Add to cart
NANORAY-100SH
ITEM CODE: | NR100SH |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite |
SHAFT: | H.M. Graphite/NANOMESH + CARBON |
WEIGHT /GRIP SIZE: | 4U(Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 4U 19-26 lbs |
COLOUR: | Black/Blue |
₹4,851.00₹6,930.00Add to cart
Power Cushion Aerus 2 MEX
Description: | Yonex’s lightest shoe at 270g. Superior ventilation and solid fit. |
Weight: | 270g |
Colour: | Red |
Upper: | Durable Skin Light, Synthetic Mesh Winds, Tough Guard IV, Synchro-Fit Insole |
Midsole: | 3D Power Graphite Sheet, 3-layer Power Cushion, Power Graphite Lite, Hyper msLite, Solid EVA |
Outsole: | Heel Contact Round Sole, Hexagrip, Rubber |
₹8,000.00₹10,790.00Select options
SALE 30%OFF
ARC SABER 8 POWER
ITEM CODE: | ARC8PW |
FLEX: | Medium |
FRAME: | H.M. Graphite / NANOAIR SPRING |
SHAFT: | H.M. Graphite |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 19-26 lbs |
BALANCE POINT: | Even Balance |
₹5,197.00₹6,930.00Add to cart
ASTROX-02 YELLOW
ITEM CODE: | AX2 |
FLEX: | Hi-Flex |
FRAME: | Graphite/Tungsten |
SHAFT: | Graphite/NANOMESH NEO |
WEIGHT: | 5U (Ave.78g) G4 |
₹3,377.00₹4,825.00Add to cart
ASTROX-9
ITEM CODE: | AX9 |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite / Tungsten |
SHAFT: | H.M. Graphite / NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 20-28 lbs |
COLOUR: | Black/Red |
₹4,462.00₹5,950.00Add to cart
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes Cushioning DMX Sneakers Breathable LiNing Sport Shoes ARBM019 XYP468
40% OFF
₹3,720.00₹6,200.00Add to cart
MUSCLE POWER 22 PLUS
ITEM CODE: | MP22PLUS |
FLEX: | Medium Flexible |
FRAME: | High Modulus Graphite |
SHAFT: | Aluminium |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 3U 85-89.9 / G4 |
BALANCE POINT : | Even Balance |
STRING ADVICE: | 19-24 lbs |
₹2,625.00₹3,500.00Add to cart
NANORAY-100SH
ITEM CODE: | NR100SH |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite |
SHAFT: | H.M. Graphite/NANOMESH + CARBON |
WEIGHT /GRIP SIZE: | 4U(Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 4U 19-26 lbs |
COLOUR: | Black/Blue |
₹4,851.00₹6,930.00Add to cart
Power Cushion Aerus 2 MEX
Description: | Yonex’s lightest shoe at 270g. Superior ventilation and solid fit. |
Weight: | 270g |
Colour: | Red |
Upper: | Durable Skin Light, Synthetic Mesh Winds, Tough Guard IV, Synchro-Fit Insole |
Midsole: | 3D Power Graphite Sheet, 3-layer Power Cushion, Power Graphite Lite, Hyper msLite, Solid EVA |
Outsole: | Heel Contact Round Sole, Hexagrip, Rubber |
₹8,000.00₹10,790.00Select options
Featured Rackets
YONEX ASTROX 7
ITEM CODE: | AX7 |
FLEX: | Medium |
FRAME: | GRAPHITE + Tungsten |
SHAFT: | H.M. GRAPHITE + NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE : | 4U (Ave.83g) G4,5 |
STRINGING ADVICE: | 4U 20-27lbs |
COLOUR: | Black/Orange |
₹3,799.00₹5,425.00Add to cart
icon
Free Shipping
Free shipping on all orders over ₹ 4000
icon
Money back
100% money back guarantee
icon
Online Support
Service support fast 24/7
Rackets
ARC SABER 8 POWER
ITEM CODE: | ARC8PW |
FLEX: | Medium |
FRAME: | H.M. Graphite / NANOAIR SPRING |
SHAFT: | H.M. Graphite |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 19-26 lbs |
BALANCE POINT: | Even Balance |
₹5,197.00₹6,930.00Add to cart
ASTROX-02 YELLOW
ITEM CODE: | AX2 |
FLEX: | Hi-Flex |
FRAME: | Graphite/Tungsten |
SHAFT: | Graphite/NANOMESH NEO |
WEIGHT: | 5U (Ave.78g) G4 |
₹3,377.00₹4,825.00Add to cart
ASTROX-9
ITEM CODE: | AX9 |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite / Tungsten |
SHAFT: | H.M. Graphite / NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 4U (Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 20-28 lbs |
COLOUR: | Black/Red |
₹4,462.00₹5,950.00Add to cart
MUSCLE POWER 22 PLUS
ITEM CODE: | MP22PLUS |
FLEX: | Medium Flexible |
FRAME: | High Modulus Graphite |
SHAFT: | Aluminium |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 3U 85-89.9 / G4 |
BALANCE POINT : | Even Balance |
STRING ADVICE: | 19-24 lbs |
₹2,625.00₹3,500.00Add to cart
NANORAY-100SH
ITEM CODE: | NR100SH |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite |
SHAFT: | H.M. Graphite/NANOMESH + CARBON |
WEIGHT /GRIP SIZE: | 4U(Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 4U 19-26 lbs |
COLOUR: | Black/Blue |
₹4,851.00₹6,930.00Add to cart
VOLTRIC-7 NEO
ITEM CODE: | VT7NEO |
FLEX: | Medium Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite, Tungsten |
SHAFT: | Graphite |
WEIGHT /GRIP SIZE: | 4U(Ave.83g) / G4 |
STRING ADVICE: | 4U 19-24 |
COLOUR: | RED |
₹3,693.00₹5,275.00Add to cart
YONEX ASTROX 2-BLUE
30% Off
ITEM CODE: | AXS2 |
FLEX: | Hi-Flex |
FRAME: | Graphite/Tungsten |
SHAFT: | Graphite/NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE | 5U (Ave.78g) G4 |
STRINGING ADVICE | 5U 19-24lbs |
COLOUR | Black/Blue, Black/Yellow |
₹3,378.00₹4,825.00Add to cart
YONEX ASTROX 6
ITEM CODE: | AX6 |
FLEX: | Hi-Flex |
FRAME: | GRAPHITE + Tungsten |
SHAFT: | H.M. GRAPHITE + NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE : | 4U (Ave.83g) G4 |
STRINGING ADVICE: | 4U 20-26lbs |
COLOUR: | Black/Lime |
₹3,500.00₹5,000.00Add to cart
YONEX ASTROX 7
ITEM CODE: | AX7 |
FLEX: | Medium |
FRAME: | GRAPHITE + Tungsten |
SHAFT: | H.M. GRAPHITE + NANOMESH NEO |
WEIGHT / GRIP SIZE : | 4U (Ave.83g) G4,5 |
STRINGING ADVICE: | 4U 20-27lbs |
COLOUR: | Black/Orange |
₹3,799.00₹5,425.00Add to cart
YONEX NANORAY 200 AERO
ITEM CODE: | NR200A |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite |
SHAFT: | H.M. Graphite/NANOMESH + CARBON NANOTUBE |
WEIGHT / GRIP SIZE : | 4U (Ave.83g) G4,5 |
STRINGING ADVICE: | 4U 20-27lbs |
COLOUR: | WHITE |
₹5,145.00₹7,350.00Add to cart
yonex voltric 20 DG
ITEM CODE: | VT20DG |
FLEX: | Stiff |
FRAME: | H.M. Graphite/ULTRA HMG/Tungsten |
SHAFT: | H.M. Graphite |
WEIGHT / GRIP SIZE: | 3U (Ave.88g) G4, 5 |
₹4,053.00₹5,790.00Add to cart
Shuttlecock
Yonex 600 Mavis Nylon Shuttlecock (Yellow)
FLAT 25% OFF
BUY 2 SHIPPING FREE
₹850.00₹1,140.00Add to cart
Yonex Mavis 10 Nylon Shuttle
Speed: Medium
Colour: Yellow
Feather Type: Nylon
₹552.00₹690.00Add to cart
Yonex Mavis 350 Nylon Shuttlecock
FLAT 25% OFF
BUY 2 SHIPPING FREE
₹780.00₹1,040.00Add to cart
Yonex Yonex ‘Aeroclub TR / ACB – TR’ feather shuttle cock
10%OFF
Feather Shuttle – White
(Medium, 77, Pack of 12)
₹1,350.00₹1,500.00Add to cart
Shoes
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes
Li-Ning Men’s SUPER LIGHT XIV Running Shoes Cushioning DMX Sneakers Breathable LiNing Sport Shoes ARBM019 XYP468
40% OFF
₹3,720.00₹6,200.00Add to cart
Power Cushion Aerus 2 MEX
Description: | Yonex’s lightest shoe at 270g. Superior ventilation and solid fit. |
Weight: | 270g |
Colour: | Red |
Upper: | Durable Skin Light, Synthetic Mesh Winds, Tough Guard IV, Synchro-Fit Insole |
Midsole: | 3D Power Graphite Sheet, 3-layer Power Cushion, Power Graphite Lite, Hyper msLite, Solid EVA |
Outsole: | Heel Contact Round Sole, Hexagrip, Rubber |
₹8,000.00₹10,790.00Select options
YONEX POWER CUSHION 35
-30%OFF
Description: | Affordable shoe with reliable traction and cushioning for the feet and joints. |
Weight: | 274g |
Colour: | Red |
Upper: | P.U. Leather, Polyester mesh |
Midsole: | Power Cushion, EVA cushioning |
Outsole: | Hexagrip, Round Sole, Rubber |
₹2,723.00₹3,890.00Add to cart
YONEX POWER CUSHION 35 BLACK/BLUE
-30%OFF
Description: | Affordable shoe with reliable traction and cushioning for the feet and joints. |
Weight: | 274g |
Colour: | Red |
Upper: | P.U. Leather, Polyester mesh |
Midsole: | Power Cushion, EVA cushioning |
Outsole: | Hexagrip, Round Sole, Rubber |
₹2,723.00₹3,890.00Add to cart
YONEX POWER CUSHION 55 BLACK/LIME
Description: | Comfortable soft fit with lightweight low-cut design |
Colour : | Black/Lime |
Upper: | P.U. Leather , Polyester Mesh |
Midsole: | Power Cushion , E.V.A. |
Outsole: | Rubber ,Hexagrip, Round Sole |
₹4,053.00₹5,790.00Add to cart
YONEX POWER CUSHION 55 BLUE
Description: | Comfortable soft fit with lightweight low-cut design |
Colour : | Blue |
Upper: | P.U. Leather , Polyester Mesh |
Midsole: | Power Cushion , E.V.A. |
Outsole: | Rubber ,Hexagrip, Round Sole |
₹4,053.00₹5,790.00Add to cart
YONEX POWER CUSHION 65 R 2
Description: | Gentle on feet and joint with good grip. |
Colour: | White/Red Bright |
Upper: | P.U. Leather, Polyester Mesh |
Midsole: | E.V.A. |
Outsole: | Rubber |
₹3,325.00₹4,750.00Add to cart